| Цвет: | черный |
| Ширина, мм: | 1 009 |
| Тип: | ЖК |
| Диагональ, дюйм: | 42 |
| Формат телевизора: | 16:9 |
| Широкоформатный: | Есть |
| Встроенный DVD-плеер: | Нет |
| Поддержка HDTV: | Есть |
| HD-формат: | 720p |
| Разрешение: | 1366x768 |
| Светодиодная подсветка: | Нет |
| Яркость, кд/м2: | 500 |
| Контрастность: | 1 100 |
| Динамическая контрастность: | 17 000 |
| Угол обзора, градусов: | 178 |
| Телетекст: | Есть |
| Прогрессивная развертка: | Есть |
| Оптимизация изображения: | Есть |
| Картинка в картинке: | Нет |
| Мультиэкран: | Нет |
| TV-тюнер (аналоговый): | Есть |
| Количество независимых TV-тюнеров: | 1 |
| Поддержка стереозвука NICAM: | Есть |
| PAL: | Есть |
| SECAM: | Есть |
| NTSC: | Есть |
| DVB-T: | Нет |
| Поддержка DVB-T MPEG4: | Нет |
| DVB-C: | Нет |
| Поддержка DVB-C MPEG4: | Нет |
| Акустическая система: | Есть |
| Стереозвук: | Есть |
| Объемное звучание: | Есть |
| Процессор Dolby Digital: | Нет |
| Суммарная мощность звука, Вт: | 20 |
| Количество динамиков: | 2 |
| Сабвуфер: | Нет |
| Вход аудио коаксиальный: | Нет |
| Вход аудио оптический: | Нет |
| Выход аудио коаксиальный: | Нет |
| Выход аудио оптический: | Нет |
| Количество аудиовходов: | 3 |
| AV-вход: | Есть |
| AV-вход на передней или боковой панели: | Есть |
| Количество композитных видеовходов: | 1 |
| Вход S-Video: | Есть |
| Вход S-Video на передней или боковой панели: | Есть |
| Количество входов S-Video: | 1 |
| Вход видео компонентный: | Есть |
| Количество компонентных видеовходов: | 1 |
| Разъем SCART: | Есть |
| Количество разъемов SCART: | 2 |
| Вход RGB: | Есть |
| Вход VGA: | Есть |
| Количество входов VGA: | 1 |
| Вход DVI: | Нет |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе: | Нет |
| Вход HDMI: | Есть |
| Вход HDMI на передней или боковой панели: | Нет |
| Количество входов HDMI: | 3 |
| Выход аудио (стерео): | Есть |
| AV-выход: | Нет |
| Выход S-Video: | Нет |
| Выход видео компонентный: | Нет |
| Вход DV: | Нет |
| Интерфейс USB: | Нет |
| Интерфейс RS-232: | Нет |
| Интерфейс Ethernet: | Нет |
| Wi-Fi: | Нет |
| Выход на наушники: | Есть |
| Поддержка CI/PCMCIA: | Нет |
| Устройство для чтения карт памяти: | Нет |
| Поддержка Compact Flash: | Нет |
| Поддержка SD: | Нет |
| Поддержка MMC: | Нет |
| Поддержка Memory Stick: | Нет |
| Поддержка разрешения 640x480 (ПК): | Есть |
| Поддержка разрешения 800x600 (ПК): | Есть |
| Поддержка разрешения 1024x768 (ПК): | Есть |
| Поддержка разрешения 1280x768 (ПК): | Нет |
| Поддержка разрешения 1280x1024 (ПК): | Есть |
| Поддержка разрешения 1360x768 (ПК): | Нет |
| Поддержка разрешения 1920x1080 (ПК): | Нет |
| Поддержка CD: | Нет |
| Поддержка CD-R: | Нет |
| Поддержка CD-RW: | Нет |
| Поддержка DVD: | Нет |
| Поддержка DVD R: | Нет |
| Поддержка MPEG4: | Нет |
| Поддержка WMA: | Нет |
| Поддержка DVD RW: | Нет |
| Поддержка MP3: | Нет |
| Поддержка Picture CD: | Нет |
| Поддержка VideoCD: | Нет |
| Поддержка SVCD: | Нет |
| Поддержка JPEG: | Нет |
| Поддержка формата входного сигнала 480i: | Есть |
| Поддержка формата входного сигнала 480p: | Есть |
| Поддержка формата входного сигнала 576i: | Есть |
| Поддержка формата входного сигнала 576p: | Есть |
| Поддержка формата входного сигнала 720p: | Есть |
| Поддержка формата входного сигнала 1080i: | Есть |
| Поддержка формата входного сигнала 1080p: | Есть |
| Функция DVR (Time Shift): | Нет |
| Универсальный (мультибрендовый) пульт: | Есть |
| Увеличение (Zoom): | Есть |
| Экранное меню на русском: | Есть |
| Таймер сна: | Есть |
| Защита от детей: | Есть |
| FM-радио: | Нет |
| Возможность крепления на стену: | Есть |
| Высота, мм: | 689 |
| Глубина, мм: | 264 |
| Вес, кг: | 23 |
| Ширина (без подставки), мм: | 1 009 |
| Высота (без подставки), мм: | 649 |
| Глубина (без подставки), мм: | 92 |
| Вес (без подставки), кг: | 19 |
| Производитель: | Toshiba |
|
NOKIA N82 White
Подробнее...
10350 p.
|
|
Canon Power Shot S3 IS
Подробнее...
12241 p.
|
| на 01.03.2013 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 30,5124
|
||
|
Евро | 40,1024
|
||
Ваша корзина пуста.
© 2011 discomp.ru - все права защищены!