| 21 | |
| Тип | Проводной телефон |
| Частотный диапазон, МГц | - |
| Совместимость DECT/GAP | - |
| Время работы аккумулятора в режиме разговора, ч | - |
| Время работы аккумулятора в режиме ожидания, дней | - |
| Емкость каталога номеров | 60 |
| Дальность радиосвязи, м | - |
| Автоответчик/ДУ | - |
| АОН | - |
| Спикерфон | + |
| Автодозвон | н.д. |
| Дисплей (число строк) | + |
| Подсветка | н.д. |
| Переадресация/конференция/поиск | - |
| Часы/будильник | +/+ |
| Интерком | - |
| Набор на базе | + |
| Число трубок максимальное | 1 |
| Кол-во поддерживаем базовых станций | 1 |
| Установка настольная/настенная | +/- |
| Цвет | черный |
| Особенности модели | Список важных звонков / Мелодии звонка с возможностью регулирования громкости / Повторный набор последнего номера |
|
Nikon Coolpix S7c
Подробнее...
9516 p.
|
|
Compact Flash Card A-Data 32Gb ACF32G533X-R 533x
Подробнее...
2903 p.
|
| на 27.01.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 30,3600
|
||
|
Евро | 39,8384
|
||
Ваша корзина пуста.
© 2011 discomp.ru - все права защищены!