| Тип | проводной телефон |
| Частотный диапазон, МГц | - |
| Совместимость DECT/GAP | - |
| Время работы аккумулятора в режиме разговора, ч | - |
| Время работы аккумулятора в режиме ожидания, дней | - |
| Емкость каталога номеров | - |
| Дальность радиосвязи, м | - |
| Автоответчик/ДУ | - |
| АОН | - |
| Спикерфон | - |
| Автодозвон | - |
| Дисплей (число строк) | - |
| Подсветка | - |
| Переадресация/конференция/поиск | - |
| Часы/будильник | - |
| Интерком | - |
| Набор на базе | + |
| Число трубок максимальное | - |
| Кол-во поддерживаем базовых станций | - |
| Установка настольная/настенная | +/+ |
| Цвет | красный, черный, белый, синий, серый |
| Особенности модели | Регулировка громкости динамика |
|
Lbook ereader V8
Подробнее...
8550 p.
|
|
Asus A686
Подробнее...
5280 p.
|
| на 27.01.2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Доллар США | 30,3600
|
||
|
Евро | 39,8384
|
||
Ваша корзина пуста.
© 2011 discomp.ru - все права защищены!