Средний: | Есть |
Год: | 2007 |
Месяц: | январь |
Windows Mobile: | 5.0 |
Intel XScale: | PXA270 |
Тактовая частота: | 416 Mhz |
Тип, форм-фактор: | классический, моноблок |
Длина: | 117 мм |
Ширина: | 70.80 мм |
Толщина: | 15.70 мм |
Вес: | 165 г |
Дополнительная защита от внешних воздействий: | Есть , передняя панель выполнена из металла |
Тип, объем: | Li-Ion 1200 mAh |
Тип: | TFT , 3.5 , сенсорный, трансрефлективный |
Цветность, количество оттенков: | 65536 |
Разрешение (pixel): | 240 х 320 |
Сенсорный дисплей (стилус): | Есть |
Сенсорная панель c курсором (Touhpad): | Есть |
Многопозиционная клавиша / джойстик: | Есть |
Hard-клавиши: | Есть |
Рукописный ввод: | Есть |
Распознавание рукописного ввода: | Есть |
SD RAM: | 64 Mb , доступно пользователю 54.04 Mb |
Flash ROM: | 256 Mb , доступно пользователю 192 Mb |
Поддерживаемый формат: | MMC, Secure Digital (SD), SDIO |
Bluetooth: | Есть , 2.0 |
Wi-Fi (Wireless-LAN): | Есть , 802.11b/g |
Инфракрасный порт (IrDA): | Есть |
USB: | Есть , 1.1 |
HTML-браузер: | Internet Explorer Mobile |
E-mail: | IMAP4, POP3, SMTP |
Системное ПО: | Есть - Microsoft Pocket Outlook, Pocket Internet Explorer, Pocket Word, Pocket Excel, Windows Media Player 10, MSN Messenger, Microsoft Transcriber, Terminal Services Client, Note Taker, Voice RecorderMicrosoft Pocket Outlook, Pocket Internet Explorer, Pocket |
Дополнительное ПО: | Есть - Pocket Painter, MoneyTracer, Engineering Calculator, Pocket Book, ASUS Settings, ASUS Backup, Photo Viewer, ASUS Smart Keeper, BlueTooth Manager |
Поддерживаемый формат: | MP3 |
Media player: | Windows Media Player 10 |
MP3 player: | Есть , stereo |
Audio-выход: | 3.5 mm |
GPS: | Есть |
Диктофон: | Есть |
LG KS20
Подробнее...
8228 p.
|
Canon BP-522
Подробнее...
859 p.
|
на 23.06.2012 | ||||
---|---|---|---|---|
Доллар США | 33,5191
|
|||
Евро | 42,0464
|
Ваша корзина пуста.
© 2011 discomp.ru - все права защищены!